Населенный пункт | Грузоподъемность | Разгрузка | Стоимость |
---|---|---|---|
Доставка в г. Якутск, с. Пригородное | до 1 тонны | без разгрузки | 1 200 ₽ |
до 4 тонн | без разгрузки | 1 700 ₽ | |
Доставка в мкр-н. Марха | до 1 тонны | без разгрузки | 1 400 ₽ |
до 4 тонн | без разгрузки | 1 900 ₽ | |
Доставка в с. Хатассы, Вилюйский тракт 13-16 км. п. Жатай, СОНТ «Сатал» | до 4 тонн | без разгрузки | 2 400 ₽ |
Доставка в с. Владимировка | до 4 тонн | без разгрузки | 2 600 ₽ |
Доставка в с. Старая Табага, с. Табага, с. Маган, с. Сырдах, c. Тулагино | до 4 тонн | без разгрузки | 2 900 ₽ |
Доставка в с. Кильдямцы | до 4 тонн | без разгрузки | 3 200 ₽ |
Доставка в мкр-н. Кангалассы, с. Капитоновка, п. Н.Бестях (зимник) | до 4 тонн | без разгрузки | 3 400 ₽ |
Доставка в с. Октемцы, с. Техтюр | до 4 тонн | без разгрузки | 4 200 ₽ |
Доставка в с. Улах-Ан | до 4 тонн | без разгрузки | 4 800 ₽ |
Доставка в с. Ой | до 4 тонн | без разгрузки | 5 200 ₽ |
Доставка в г. Покровск | до 4 тонн | без разгрузки | 6 400 ₽ |
Доставка в с. Намцы | до 4 тонн | без разгрузки | 6 900 ₽ |
Доставка в п. Мохсоголлох | до 4 тонн | без разгрузки | 8 400 ₽ |
Населенный пункт | Грузоподъемность | Стоимость | Разгрузка |
---|---|---|---|
Доставка в пределах г. Якутск до 10 км. Покровского тракта | до 5 тонн | 10 000 ₽ | с разгрузкой |
до 15 тонн | 12 000 ₽ | ||
Доставка в мкр-н. Марха до 13 км. | до 5 тонн | 10 000 ₽ | с разгрузкой |
до 15 тонн | 12 000 ₽ | ||
Доставка в п. Жатай, с. Хатассы, СОНТ «Сатал», Вилюйский тракт 13-16 км. | до 5 тонн | 14 000 ₽ | с разгрузкой |
до 15 тонн | 14 000 ₽ | ||
Доставка в с. Тулагино, с. Табага, с. Старая Табага, с. Маган | до 5 тонн | 15 000 ₽ | с разгрузкой |
до 15 тонн | 16 000 ₽ | ||
Доставка в с. Октемцы, мкр-н. Кангалассы | до 5 тонн | 16 000 ₽ | с разгрузкой |
до 15 тонн | 20 000 ₽ | ||
Доставка в г. Покровск | до 5 тонн | 27 000 ₽ | с разгрузкой |
до 15 тонн | 30 000 ₽ | ||
Доставка в п. Мохсоголлох | до 5 тонн | 29 000 ₽ | с разгрузкой |
до 15 тонн | 32 000 ₽ | ||
Доставка в с. Намцы | до 5 тонн | 29 000 ₽ | с разгрузкой |
до 15 тонн | 32 000 ₽ |
Населенный пункт | Грузоподъемность | Разгрузка | Стоимость |
---|---|---|---|
Доставка в пределах г. Якутск до 10 км. Покровского тракта | до 30 тонн | без разгрузки | 13 000 ₽ |
Доставка в мкр-н. Марха до 13 км. | до 30 тонн | без разгрузки | 13 000 ₽ |
Дотсавка в п. Жатай, с. Хатассы, СОНТ «Сатал», Вилюйский тракт 13-16 км. | до 30 тонн | без разгрузки | 17 000 ₽ |
Доставка в с. Тулагино, с. Табага, с. Старая Табага с. Маган | до 30 тонн | без разгрузки | 17 000 ₽ |
Доставка в с. Октемцы, мкр-н. Кангалассы | до 30 тонн | без разгрузки | 19 000 ₽ |
Доставка в г. Покровск | до 30 тонн | без разгрузки | 27 000 ₽ |
Доставка в с. Намцы | до 30 тонн | без разгрузки | 32 000 ₽ |
Доставка в п. Мохсоголлох | до 30 тонн | без разгрузки | 32 000 ₽ |
Доставка из Н. Бестяха до г. Якутска (зимник, летом*) | до 30 тонн | без разгрузки | по запросу |
Вес товара в килограммах | Этаж доставки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧД/1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | 4 этаж | 5 этаж | 6 этаж | 7 этаж | 8 этаж | 9 этаж | 10 этаж | |
от 1 кг до 50 кг | 800 ₽ | 850 ₽ | 900 ₽ | 950 ₽ | 1000 ₽ | 1600 ₽ | 1700 ₽ | 1900 ₽ | 2100 ₽ | 2300 ₽ |
от 51 кг до 100 кг | 900 ₽ | 1100 ₽ | 1300 ₽ | 1500 ₽ | 1600 ₽ | 1800 ₽ | 2000 ₽ | 2200 ₽ | 2400 ₽ | 2600 ₽ |
от 101 кг до 300 кг | 1100 ₽ | 1300 ₽ | 1500 ₽ | 1700 ₽ | 1900 ₽ | 2100 ₽ | 2400 ₽ | 2600 ₽ | 2800 ₽ | 3000 ₽ |
от 301 кг до 500 кг | 1300 ₽ | 1500 ₽ | 1800 ₽ | 2000 ₽ | 2200 ₽ | 2500 ₽ | 2700 ₽ | 3000 ₽ | 3200 ₽ | 3500 ₽ |
от 501 кг до 700 кг | 1500 ₽ | 1800 ₽ | 2000 ₽ | 2300 ₽ | 2500 ₽ | 2800 ₽ | 3100 ₽ | 3400 ₽ | 3600 ₽ | 3900 ₽ |
от 701 кг до 900 кг | 1800 ₽ | 2100 ₽ | 2300 ₽ | 2600 ₽ | 2900 ₽ | 3200 ₽ | 3500 ₽ | 3800 ₽ | 4100 ₽ | 4400 ₽ |
от 901 кг до 1100 кг | 2100 ₽ | 2400 ₽ | 2700 ₽ | 3000 ₽ | 3300 ₽ | 3600 ₽ | 3900 ₽ | 4200 ₽ | 4600 ₽ | 4900 ₽ |
от 1101 кг до 1600 кг | 2400 ₽ | 2700 ₽ | 3000 ₽ | 3300 ₽ | 3700 ₽ | 4000 ₽ | 4400 ₽ | 4700 ₽ | 5100 ₽ | 5400 ₽ |
от 1601 кг до 2000 кг | 2700 ₽ | 3000 ₽ | 3400 ₽ | 3700 ₽ | 4100 ₽ | 4500 ₽ | 4800 ₽ | 5200 ₽ | 5600 ₽ | 6000 ₽ |
от 2001 кг до 2400 кг | 3000 ₽ | 3400 ₽ | 3800 ₽ | 4200 ₽ | 4500 ₽ | 4900 ₽ | 5300 ₽ | 5700 ₽ | 6100 ₽ | 6500 ₽ |
Разгрузка строительного материала платная. Стоимость разгрузки и подъема зависит от объема строительного материала, наличия лифта и этажа, на который необходимо произвести разгрузку.
Разгрузка в ч/д не дальше 50-ти метров от ограды.
Если к подъезду нельзя подъехать ближе чем на 10 метров, то действует правило каждые 10 метров считаются 1 этажом.
Цена разгрузки и подъема товара за 1 шт.
Дополнительная услуга «Кран-манипулятор» - доставка и выгрузка осуществляется с помощью крана-манипулятора.Услуга «Кран-манипулятор» включает только доставку и разгрузку товара. Разгрузка краном-манипулятором запрещена под линией электропередач, над бытовыми объектами и заборами. Разгрузка манипулятором осуществляется на расстоянии 2-15 метров от кузова автомобиля в зависимости от технических характеристик манипулятора, т. е. в радиусе действия стрелы и в зоне прямой видимости места разгрузки.
Доставка «Без разгрузки» - включает в себя доставку товаров по указанному адресу, с размещением транспортного средства максимально приближенного к месту выгрузки, только на дорогах общественного пользования пригодных для движения грузового транспорта. Выгрузка товара из транспортного средства осуществляется силами и за счёт клиента.